Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Tarihi: 2026-03-05 Kaynak: Alan
| No. | Ürün Adı |
Sertifika Adı |
Sertifika Numarası | Sertifika Türü |
Görüntülemek için tıklayın |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PoE Ayırıcılar | UKCA | GTSC20251009015-1-01 | Sertifika | 17745997365 66.pdf |
| 2 | PoE Ayırıcılar | BUZLAR | GTSC20251009015-2-01 | Sertifika | 17745997754 61.pdf |
| 3 | PoE Ayırıcılar | CE | GTSC20250522012-1-02 | Sertifika | 17745998534 71.pdf |
| 4 | PoE Ayırıcılar | FCC | GTSC20250522012-1-01 | Sertifika | 17745998882 28.pdf |
| 5 | PoE Ayırıcılar | RoHS | DH2025050721-C | Sertifika | 17745999582 49.pdf |
| 6 | PoE Ayırıcılar | CE-EMC | JAT24041102618EC-1 | Sertifika | 17746000593 04.pdf |
| 7 | PoE Ayırıcılar | FCC | JAT24041102618FC-1 | Sertifika | 17746000857 65.pdf |
| 8 | PoE Ayırıcılar | RoHS | JAT24041102618RC-1 | Sertifika | 17746001095 50.pdf |
| 9 | PoE Ayırıcılar | CE-LVD | JAT24041102618SC-1 | Sertifika | 17746001279 97.pdf |
| 10 | PoE Ayırıcılar | ULAŞMAK | DH202510Q003 | Test Raporu | 17746007161 21.pdf |
| 11 | PoE Ayırıcılar | PROP65 | DH202510Q003-1 | Test Raporu | 17746006938 19.pdf |
| 12 | PoE Ayırıcılar | TSCA | DH202510Q003-2 | Test Raporu | 17746006668 60.pdf |
| 13 | PoE Ayırıcılar | UKCA | GTS20251009015-1-01 | Test Raporu | 17746005893 38.pdf |
| 14 | PoE Ayırıcılar | BUZLAR | GTS20251009015-2-01 | Test Raporu | 17746005154 71.pdf |
| 15 | PoE Ayırıcılar | CE-EMC | GTS20250522012-1-02 | Test Raporu | 17746004533 04.pdf |
| 16 | PoE Ayırıcılar | FCC | GTS20250522012-1-01 | Test Raporu | 17746003959 20.pdf |
| 17 | PoE Ayırıcılar | RoHS | DH2025050721 | Test Raporu | 17746003455 39.pdf |
| 18 | PoE Ayırıcılar | CE-EMC | JAT24041102618ER-1 | Test Raporu | 17746002653 65.pdf |
| 19 | PoE Ayırıcılar | FCC | JAT24041102618FR-1 | Test Raporu | 17746002171 86.pdf |
| 20 | PoE Ayırıcılar | RoHS | JAT24041102618RR-1 | Test Raporu | 17746001844 59.pdf |
| 21 | PoE Ayırıcılar | CE-LVD | JAT24041102618SR-1 | Test Raporu | 17746001654 68.pdf |
Hasarı önlemek ve ağ maliyetlerini optimize etmek için eski 5V/12V cihazları aktif PoE ayırıcıları kullanarak 48V PoE anahtarlarına nasıl güvenli bir şekilde bağlayacağınızı öğrenin.
Megabit ve Gigabit PoE ayırıcılarını karşılaştırın. Teknik farklılıkları, maliyetleri ve ağınız için doğru donanımı nasıl seçeceğinizi öğrenin.
10/100 Mb/sn PoE ayırıcıların eski PoE olmayan güvenlik kameralarına ve erişim kontrol sistemlerine nasıl güç sağladığını ve maliyetli elektrik yenilemelerini nasıl önlediğini öğrenin.
100 m PoE sınırını aşın. Ağ gücünü ve verilerini 500 metreye kadar güvenli bir şekilde genişletmek için PoE genişleticileri ve iyileştirme çözümlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
IP kameralar ve IoT için 100Mbps PoE ayırıcıların ne zaman yeterli olacağını, bunların Gigabit ağlarını nasıl etkilediğini ve doğru donanımın nasıl seçileceğini keşfedin.
Ağ hızından veya sistem güvenliğinden ödün vermeden PoE olmayan uç cihazlara güvenli bir şekilde güç sağlamak için Gigabit PoE ayırıcılarını nasıl seçip dağıtacağınızı öğrenin.
24V pasif cihazları 48V aktif anahtarlara güvenle bağlayın. 48V - 24V PoE dönüştürücülerin donanımı nasıl koruduğunu ve Gigabit hızlarını nasıl koruduğunu öğrenin.
Eski PoE olmayan cihazları PoE ağınıza güvenli bir şekilde entegre edin. Aktif PoE dönüştürücülerin voltajı nasıl düşürdüğünü ve gigabit hızlarını nasıl koruduğunu öğrenin.